 |
Sieger-Bike |
Spezifikationen
| Preis | Die Preise werden demnächst mitgeteilt. |
| Variante | Farben | Preis | NK |
| RM85LK9 | gelb | Fr. 4'990.00 | Fr. 150.00 |
| Motor |
| Hubraum | 84.7 cm³ |
| Bohrung | 48.0 mm |
| Hub | 46.8 mm |
| Leistung gem. Typengenehmigung | 22kW, 30PS |
| Kraftübertragung |
| Elektronik |
| Masse und Gewicht |
| Länge | 1'895 mm |
| Breite | 735 mm |
| Höhe | 1'165 mm |
| Radstand | 1'280 mm |
| Bodenfreiheit | 355 mm |
| Sattelhöhe | 875 mm |
| Gewicht fahrfertig vollgetankt | 74 kg |
| Tankinhalt | 5 Liter |
| Fahrwerk |
| Vorderreifen | 70/100-19 |
| Hinterreifen | 90/100-16 |